Cập nhật giá bán KN Paradise Cam Ranh qua từng giai đoạn
KN Paradise Cam Ranh là một khu nghỉ dưỡng phức hợp rộng lớn, bao gồm nhiều phân khu và loại hình sản phẩm đa dạng. Để giúp quý anh chị có cái nhìn toàn diện về mặt bằng giá của dự án và sự biến động giá qua các giai đoạn, RICH STAR LAND xin gửi đến nhà đầu tư tổng hợp giá bán KN Paradise Cam Ranh nhé!
Qua Từng Giai Đoạn Triển Khai (2018 – 2023)
Tính Đến Quý 1/2023
Hai phân khu biệt thự Para Draco và đất nền Para Grus ở KN Paradise đã được mở bán thành công. Hiện tại, phân khu Parasol đang trong giai đoạn mở bán với hai tiểu khu Sunpark và Nikko Park.
Sau khi hoàn tất việc bán ra tiểu khu Nikko Park, chủ đầu tư sẽ tiếp tục giới thiệu phân khu cao tầng, biệt thự Golf và các mini hotels.
Các tiểu khu còn lại của Parasol, bao gồm Surya Park (Nepal), Taeyang Park (Hàn Quốc), và Thiên Cầu Park (Việt Nam), sẽ được tung ra thị trường sau khi hoàn thiện các tiện ích chính như công viên nước và trung tâm thương mại – giải trí trong nhà. Giá bán dự kiến cho các tiểu khu này sẽ trên 1xx triệu đồng mỗi mét vuông.
Bảng giá các phân khu tại Kn Paradise qua từng giai đoạn
Giai đoạn 2018 – 2019: Đất nền Para Grus
Bảng giá năm 2018:
- Lô bình thường: 2,34 tỷ (19,5 tr/m2)
- Lô view công viên: 2.46 tỷ (20,5 tr/m2)
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian. Để có thể cập nhật giá mới nhất thì hãy truy cập vào trang web RICHSTAR LAND nhé.
GIỎ HÀNG SẢN PHẨM – DỰ ÁN PARA GRUS | |||||||||
Ngày 04 tháng 12 năm 2018 | |||||||||
STT | KÝ HIỆU | MÃ SẢN PHẨM | LỘ GIỚI ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH (m2) | THỜI HẠN XD | MẶT BẰNG | ĐƠN GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ CÓ VAT (đồng/m2) | TỔNG GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ CÓ VAT (đồng) | |
KÝ HIỆU | MÃ CĂN | ||||||||
1 | 5B.03 | 26 | 5B.03.26 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
2 | 5C.03 | 58 | 5C.03.58 | 16 | 147.50 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 22,550,000 | 3,326,125,000 |
3 | 5C.03 | 59 | 5C.03.59 | 16 | 160.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 3,280,000,000 |
4 | 5C.01 | 04 | 5C.01.04 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 22,500,000 | 2,700,000,000 |
5 | 5C.02 | 44 | 5C.02.44 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
6 | 5C.02 | 45 | 5C.02.45 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
7 | 5C.02 | 46 | 5C.02.46 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
8 | 5C.02 | 47 | 5C.20.47 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
9 | 5C.02 | 71 | 5C.02.71 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
10 | 5C.02 | 72 | 5C.02.72 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
11 | 5C.02 | 73 | 5C.02.73 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
12 | 5C.02 | 74 | 5C.02.74 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
13 | 5B.04 | 02 | 5B.04.02 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
14 | 5B.04 | 11 | 5B.04.11 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
15 | 5B.04 | 12 | 5B.04.12 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
16 | 5B.04 | 13 | 5B.04.13 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 19,500,000 | 2,340,000,000 |
17 | 5B.04 | 79 | 5B.04.79 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
18 | 5B.04 | 82 | 5B.04.82 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
19 | 5B.04 | 83 | 5B.04.83 | 16 | 120.00 | 30 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 20,500,000 | 2,460,000,000 |
Giá bán năm 2019:
- Lô bình thường: 2,8 tỷ/căn (23,5 tr/m2)
- Lô view công viên: 3 tỷ/căn (25 tr/m2)
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian. Để có thể cập nhật giá mới nhất thì hãy truy cập vào trang web RICHSTAR LAND nhé.
BẢNG GIÁ GIỎ HÀNG 179 MÃ SẢN PHẨM – DỰ ÁN PARA GRUS | |||||||||
STT | KÝ HIỆU | MÃ SẢN PHẨM | LỘ GIỚI ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH (m2) | THỜI HẠN HOÀN TẤT XÂY DỰNG NHÀ | MẶT TIỀN | ĐƠN GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ CÓ VAT (đồng/m2) | TỔNG GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ CÓ VAT (đồng) | |
KÝ HIỆU | MÃ CĂN | ||||||||
1 | 5B.03 | 07 | 5B.03.07 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,775,200,000 |
2 | 5B.03 | 08 | 5B.03.08 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
3 | 5B.03 | 09 | 5B.03.09 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
4 | 5B.03 | 10 | 5B.03.10 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
5 | 5B.03 | 11 | 5B.03.11 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
6 | 5B.03 | 12 | 5B.03.12 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
7 | 5B.03 | 13 | 5B.03.13 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
8 | 5B.03 | 14 | 5B.03.14 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
9 | 5B.03 | 15 | 5B.03.15 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | c |
10 | 5B.03 | 16 | 5B.03.16 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,775,200,000 |
11 | 5B.03 | 20 | 5B.03.20 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
12 | 5B.03 | 21 | 5B.03.21 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
13 | 5B.03 | 24 | 5B.03.24 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
14 | 5B.03 | 27 | 5B.03.27 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
15 | 5B.03 | 36 | 5B.03.36 | 16 | 120.000 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 29,766,000 | 3,571,920,000 |
16 | 5B.03 | 64 | 5B.03.64 | 16 | 144.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 4,286,304,000 |
17 | 5B.03 | 65 | 5B.03.65 | 16 | 144.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 4,286,304,000 |
18 | 5B.03 | 75 | 5B.03.75 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
19 | 5B.03 | 76 | 5B.03.76 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
20 | 5B.03 | 77 | 5B.03.77 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
21 | 5B.03 | 80 | 5B.03.80 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
22 | 5B.03 | 81 | 5B.03.81 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
23 | 5B.03 | 82 | 5B.03.82 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
24 | 5B.03 | 83 | 5B.03.83 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
25 | 5B.03 | 84 | 5B.03.84 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
26 | 5B.03 | 85 | 5B.03.85 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 3,968,800,000 |
27 | 5B.04 | 07 | 5B.04.07 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,775,200,000 |
28 | 5B.04 | 11 | 5B.04.11 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
29 | 5B.04 | 12 | 5B.04.12 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
30 | 5B.04 | 13 | 5B.04.13 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
31 | 5B.04 | 14 | 5B.04.14 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
32 | 5B.04 | 15 | 5B.04.15 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
33 | 5B.04 | 16 | 5B.04.16 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,775,200,000 |
34 | 5B.04 | 20 | 5B.04.20 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
35 | 5B.04 | 56 | 5B.04.56 | 16 | 167.50 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 32,742,000 | 5,484,386,000 |
36 | 5B.04 | 58 | 5B.04.58 | 16 | 108.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 3,214,728,000 |
37 | 5B.04 | 59 | 5B.04.59 | 16 | 108.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 3,214,728,000 |
38 | 5B.04 | 62 | 5B.04.62 | 16 | 108.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 3,214,728,000 |
39 | 5B.04 | 64 | 5B.04.64 | 16 | 144.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG 4M | 29,766,000 | 4,286,304,000 |
40 | 5B.04 | 70 | 5B.04.70 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
41 | 5B.04 | 71 | 5B.04.71 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
42 | 5B.04 | 72 | 5B.04.72 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
43 | 5B.04 | 74 | 5B.04.74 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
44 | 5B.04 | 75 | 5B.04.75 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
45 | 5B.04 | 76 | 5B.04.76 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
46 | 5B.04 | 77 | 5B.04.77 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
47 | 5B.04 | 78 | 5B.04.78 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
48 | 5B.04 | 79 | 5B.04.79 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
49 | 5B.04 | 82 | 5B.04.82 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
50 | 5B.04 | 83 | 5B.04.83 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
51 | 5B.04 | 85 | 5B.04.85 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 3,968,800,000 |
52 | 5C.01 | 36 | 5C.01.36 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
53 | 5C.01 | 37 | 5C.01.37 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
54 | 5C.01 | 38 | 5C.01.38 | 16 | 187.50 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 4,424,063,000 |
55 | 5C.02 | 43 | 5C.02.43 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,775,200,000 |
56 | 5C.02 | 44 | 5C.02.44 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
57 | 5C.02 | 46 | 5C.02.46 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
58 | 5C.02 | 48 | 5C.02.48 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 2,831,400,000 |
59 | 5C.02 | 52 | 5C.02.52 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT ĐƯỜNG 16M | 23,595,000 | 3,755,200,000 |
60 | 5C.02 | 65 | 5C.02.65 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
61 | 5C.02 | 67 | 5C.02.67 | 16 | 120.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 24,805,000 | 2,976,600,000 |
62 | 5C.02 | 68 | 5C.02.68 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
63 | 5C.02 | 69 | 5C.02.69 | 16 | 160.00 | 12 Tháng | MT CÔNG VIÊN | 25,301,100 | 4,048,176,000 |
Giá bán hiện tại ( Quý 4/2022 ) – giao dịch thứ cấp.
- Lô bình thường: 2,7 – 3 tỷ/căn (21 – 24tr/m2)
- Lô view đẹp: 3,5 tỷ – 4,5 tỷ/căn (28 – 35 tr/m2)
Bảng giá phân khu Para Draco – biệt thự sân Golf
Mở bán quý 4/2021 ( đã bán hết )
- Biệt thự BT8 – DT 350m2 – 400m2: giá bán từ 21 – 23 tỷ/căn
- Biệt thự BT 6A – DT 450m2 – 530m2: giá bán từ 27 – 32 tỷ/căn
- Biệt thự BT 6B – DT 450m2 – 550m2: giá bán từ 27 – 34 tỷ/căn
Giai đoạn 2021 – Nhà phố & shophouse Para Sol
Bảng giá Phân kỳ Sunpark Parasol – giai đoạn 1 ( 9/2021 ) :
- Nhà phố vườn tiêu chuẩn (6×18, 6×20) – xây dựng 3 tầng: 4,9 – 5,3 tỷ/căn
- Nhà phố vườn view đẹp(6×20, 6×20.5) – xây dựng 3 tầng: 5,4 – 5,8 tỷ/căn
- Shophouse đường 24m (6×18) – xây dựng 4 tầng: 7 – 7,4 tỷ/căn
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian. Để có thể cập nhật giá mới nhất thì hãy truy cập vào trang web RICHSTAR LAND nhé.
BẢNG GIÁ TRẦN GIAI ĐOẠN 1 | ||||||
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích đất (m2) | Rộng (m) | Dài (m) | Diện tích sàn không gồm mái (m2) | Giá trần (có VAT) (đồng) |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ODT-LK-6D.05.21 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,900,000,000 |
2 | ODT-LK-6D.05.30 | 144.00 | 8.00 | 18.00 | 242.10 | 6,600,000,000 |
3 | ODT-LK-6D.05.50 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
4 | ODT-LK-6D.05.57 | 144.00 | 8.00 | 18.00 | 347.00 | 8,600,000,000 |
5 | ODT-LK-6D.05.77 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,500,000,000 |
6 | ODT-LK-6D.06.04 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,600,000,000 |
7 | ODT-LK-6D.06.32 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,900,000,000 |
8 | ODT-LK-6D.06.45 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 236.65 | 5,600,000,000 |
9 | ODT-LK-6D.06.48 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 236.65 | 5,600,000,000 |
10 | ODT-LK-6D.07.60 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
11 | ODT-LK-6D.07.79 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,400,000,000 |
12 | ODT-LK-6D.08.12 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,300,000,000 |
13 | ODT-LK-6D.08.16 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,900,000,000 |
14 | ODT-LK-6D.08.19 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,900,000,000 |
15 | ODT-LK-6D.08.46 | 199.01 | 9.76 | 20.40 | 242.10 | 7,300,000,000 |
16 | ODT-LK-6D.08.56 | 122.40 | 6.00 | 20.40 | 236.65 | 5,400,000,000 |
17 | ODT-LK-7E.01.51 | 194.00 | 9.70 | 20.00 | 242.10 | 7,200,000,000 |
18 | ODT-LK-7E.02.12 | 194.00 | 9.70 | 20.00 | 242.10 | 6,900,000,000 |
19 | ODT-LK-7E.02.50 | 120.00 | 6.00 | 20.00 | 236.66 | 6,400,000,000 |
20 | ODT-LK-7E.02.59 | 120.00 | 6.00 | 20.00 | 236.66 | 6,400,000,000 |
21 | ODT-LK-7E.08.04 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 236.66 | 4,800,000,000 |
22 | ODT-LK-7E.08.18 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
23 | ODT-LK-7E.09.08 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 236.66 | 5,700,000,000 |
24 | ODT-LK-7E.09.14 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 236.66 | 4,900,000,000 |
25 | ODT-LK-7E.09.25 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
26 | ODT-LK-7E.09.28 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
27 | ODT-LK-7E.09.39 | 108.00 | 6.00 | 18.00 | 347.00 | 7,200,000,000 |
Bảng giá Phân kỳ Sunpark – giai đoạn 2 ( 11/2021 )
- Nhà phố vườn tiêu chuẩn: 5,5 – 5,7 tỷ/căn
- Nhà phố vườn view đẹp: 6,1 – 6,4 tỷ/căn
- Shophouse đường 24m: 7,9 – 8,2 tỷ/căn
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian. Để có thể cập nhật giá mới nhất thì hãy truy cập vào trang web RICHSTAR LAND nhé.
BẢNG GIÁ CHÍNH THỨC | |||||||||
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích đất (m2) | Rộng (m) | Dài (m) | Mật độ xây dựng (%) | Diện tích xây dựng (m2) | Tầng cao (tầng) | Diện tích sàn (m2) | Giá bán (bao gồm VAT) |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | LK-6D.01.43 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.277.000.000 |
2 | LK-6D.01.54 | 148,92 | 7,30 | 20,40 | 50,42 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.998.000.000 |
3 | LK-6D.01.56 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
4 | LK-6D.01.63 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
5 | LK-6D.03.03 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.395.000.000 |
6 | LK-6D.03.09 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.200.000.000 |
7 | LK-6D.03.10 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.200.000.000 |
8 | LK-6D.03.12 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.200.000.000 |
9 | LK-6D.03.22 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.200.000.000 |
10 | LK-6D.03.40 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.277.000 |
11 | LK-6D.03.42 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.277.000.000 |
12 | LK-6D.03.43 | 165,24 | 8,10 | 20,40 | 45,44 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 7.384.000.000 |
13 | LK-6D.03.50 | 165,24 | 8,10 | 20,40 | 45,44 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.488.000.000 |
14 | LK-6D.03.51 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
15 | LK-6D.03.52 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
16 | LK-6D.03.54 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
17 | LK-6D.03.57 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
18 | LK-6D.03.58 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.570.000.000 |
19 | LK-6D.03.59 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.688.000.000 |
20 | LK-6D.03.77 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.688.000.000 |
21 | LK-6D.03.78 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.688.000.000 |
22 | LK-6D.04.25 | 183,60 | 9,00 | 20,40 | 40,89 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 7.800.000.000 |
23 | LK-6D.04.32 | 183,60 | 9,00 | 20,40 | 40,89 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 6.778.000.000 |
24 | LK-6D.04.33 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.476.000.000 |
25 | LK-6D.04.34 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.476.000.000 |
26 | LK-6D.04.36 | 122,40 | 6,00 | 20,40 | 61,34 | 75,08 | 2,50 | 236,65 | 5.599.000.000 |
27 | LK-7E.01.33 | 120,00 | 6,00 | 20,00 | 62,57 | 75,08 | 2,50 | 236,66 | 5.568.000.000 |
28 | LK-7E.06.30 | 120,00 | 6,00 | 20,00 | 62,57 | 75,08 | 2,50 | 236,66 | 6.198.000.000 |
29 | LK-7E.06.45 | 160,00 | 8,00 | 20,00 | 46,93 | 75,08 | 2,50 | 236,66 | 6.397.000.000 |
Bảng giá Phân kỳ Nikko Park – giai đoạn 1 ( 12/2021 )
- Nhà phố vườn tiêu chuẩn: từ 6,7 – 7,6 tỷ/căn
- Nhà phố vườn view đẹp: từ 8 tỷ – 8,8 tỷ/căn
- Shophouse đường 24m: 9,8 tỷ – 10,2 tỷ/căn
Bảng giá Phân kỳ Nikko Park – giai đoạn 2 ( 3/2022 )
- Nhà phố vườn tiêu chuẩn: từ 8 tỷ – 8,5 tỷ/căn
- Nhà phố vườn view đẹp: từ 9 tỷ – 10 tỷ/căn
- Shophouse đường 24m: 11 tỷ – 12 tỷ/căn
Cập Nhật Chính Sách Bán Hàng 4/2023
Cập nhật chính sách bán hàng 4/2023:
- Shophouse sở hữu 2 mặt tiền & 2 tầng thương mại giá chỉ từ 12 tỷ/căn
- Sản phẩm Townhouse có giá từ 10 tỷ/căn
- Tặng ô tô trị giá từ 800 – 1,7 tỷ
- Nếu thanh toán nhanh 95% sẽ nhận được chiết khấu thêm 14%
- Suất đầu tư 30% trong 2 năm đầu còn lại sẽ được hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% và ân hạn gốc. Đặc biệt không phạt phí trả nợ trước hạn.
- Tặng bộ năng lượng mặt trời trị giá 250 triệu
- Tặng 15 đêm nghỉ dưỡng tại Biệt thự Draco + thẻ thành viên KN Golf Link 2 năm
=> Tổng giá trị chiết khấu lên đến 25%
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian. Để có thể cập nhật giá mới nhất thì hãy truy cập vào trang web RICH STAR LAND nhé.
KN Paradise Cam Ranh với vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển vượt trội, là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư thông thái. Giá bán KN Paradise Cam Ranh hiện tại rất hấp dẫn và đầy cơ hội sinh lời. Đây chắc chắn là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin tương tự, đừng ngần ngại truy cập batdongsan24h.vn hoặc liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ qua các cách thức liên lạc sau:
- Hotline: 0911.497.556
- Email: info@richstarland.com
- Địa chỉ: Số 167B Đường 339, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là sự Uy Tín – Chân Thành – Tận Tâm – “YOUR HAPPINESS IS OUR MISSION”